*Pictured wheel shown is not representative of all size configurations. Center profile and lip depth will change in relation to vehicle specific fitment.

GAMMA

GLOSS BLACK/MILLED
assets/Wheel_Cross_Section_Diagram.jpg
Size
Concave
Image Part Number Size Bolt Pattern Offset
18X9 / 5/127 / Offset: -12 / 808AD-1890JM-12 808AD-1890JM-12 18X9 5/127 -12
18X9 / 6/135 / Offset: -12 / 808AD-1890TU-12 808AD-1890TU-12 18X9 6/135 -12
18X9 / 8/165.1 / Offset: -12 / 808AD-1890VW-12 808AD-1890VW-12 18X9 8/165.1 -12
18X9 / 8/165.1 / Offset: +0 / 808AD-1890VW0 808AD-1890VW0 18X9 8/165.1 0
18X9 / 8/180 / Offset: +0 / 808AD-1890X0 808AD-1890X0 18X9 8/180 0
20X9 / 5/127 / Offset: +0 / 808AD-2090JM0 808AD-2090JM0 20X9 5/127 0
20X9 / 6/135 / Offset: -12 / 808AD-2090TU-12 808AD-2090TU-12 20X9 6/135 -12
20X9 / 6/135 / Offset: +0 / 808AD-2090TU0 808AD-2090TU0 20X9 6/135 0
20X9 / 8/165.1 / Offset: +0 / 808AD-2090VW0 808AD-2090VW0 20X9 8/165.1 0
20X9 / 8/180 / Offset: +0 / 808AD-2090X0 808AD-2090X0 20X9 8/180 0
Part Number: 808AD-1890JM-12 Size: 18X9 Bolt Pattern: 5/127 Offset: -12
Part Number: 808AD-1890TU-12 Size: 18X9 Bolt Pattern: 6/135 Offset: -12
Part Number: 808AD-1890VW-12 Size: 18X9 Bolt Pattern: 8/165.1 Offset: -12
Part Number: 808AD-1890VW0 Size: 18X9 Bolt Pattern: 8/165.1 Offset: 0
Part Number: 808AD-1890X0 Size: 18X9 Bolt Pattern: 8/180 Offset: 0
Part Number: 808AD-2090JM0 Size: 20X9 Bolt Pattern: 5/127 Offset: 0
Part Number: 808AD-2090TU-12 Size: 20X9 Bolt Pattern: 6/135 Offset: -12
Part Number: 808AD-2090TU0 Size: 20X9 Bolt Pattern: 6/135 Offset: 0
Part Number: 808AD-2090VW0 Size: 20X9 Bolt Pattern: 8/165.1 Offset: 0
Part Number: 808AD-2090X0 Size: 20X9 Bolt Pattern: 8/180 Offset: 0
Show The Look