*Pictured wheel shown is not representative of all size configurations. Center profile and lip depth will change in relation to vehicle specific fitment.

VULCAN

SATIN BLACK/DARK TINT
assets/Wheel_Cross_Section_Diagram.jpg
Size
Concave
Image Part Number Size Bolt Pattern Offset
17X9 / 5/114.3 / Offset: +18 / 801GH-1790FJ18 801GH-1790FJ18 17X9 5/114.3 18
17X9 / 6/135 / Offset: +18 / 801GH-1790TU18 801GH-1790TU18 17X9 6/135 18
17X9 / 8/165.1 / Offset: +18 / 801GH-1790VW18 801GH-1790VW18 17X9 8/165.1 18
20X9 / 5/127 / Offset: +0 / 801GH-2090JM0 801GH-2090JM0 20X9 5/127 0
20X9 / 5/127 / Offset: +18 / 801GH-2090JM18 801GH-2090JM18 20X9 5/127 18
20X9 / 6/135 / Offset: +0 / 801GH-2090TU0 801GH-2090TU0 20X9 6/135 0
20X9 / 6/135 / Offset: +18 / 801GH-2090TU18 801GH-2090TU18 20X9 6/135 18
20X9 / 8/165.1 / Offset: +0 / 801GH-2090VW0 801GH-2090VW0 20X9 8/165.1 0
20X9 / 8/165.1 / Offset: +18 / 801GH-2090VW18 801GH-2090VW18 20X9 8/165.1 18
Part Number: 801GH-1790FJ18 Size: 17X9 Bolt Pattern: 5/114.3 Offset: 18
Part Number: 801GH-1790TU18 Size: 17X9 Bolt Pattern: 6/135 Offset: 18
Part Number: 801GH-1790VW18 Size: 17X9 Bolt Pattern: 8/165.1 Offset: 18
Part Number: 801GH-2090JM0 Size: 20X9 Bolt Pattern: 5/127 Offset: 0
Part Number: 801GH-2090JM18 Size: 20X9 Bolt Pattern: 5/127 Offset: 18
Part Number: 801GH-2090TU0 Size: 20X9 Bolt Pattern: 6/135 Offset: 0
Part Number: 801GH-2090TU18 Size: 20X9 Bolt Pattern: 6/135 Offset: 18
Part Number: 801GH-2090VW0 Size: 20X9 Bolt Pattern: 8/165.1 Offset: 0
Part Number: 801GH-2090VW18 Size: 20X9 Bolt Pattern: 8/165.1 Offset: 18
Show The Look